㈜영신버스 노선별 운행 현황
- "버스 운행시간은 변경될 수 있으므로 기타 자세한 내용은 영신버스(☎ 055-533-4221)로 문의 바랍니다."
노선 번호 | 기점 | 경유지 | 종점 | 운행 회수 | 운행시간별 | 노선번호 |
---|---|---|---|---|---|---|
(편도) | ||||||
1 | 창 녕 | 창서,왕산,모전,장기,무솔.십이리,성산, 이천,운봉,연당.성곡.월곡 | 안심 | 5 | ○창녕->안심 : 10:20, 16:30, | 1 |
◎안심->창녕 : 07:10(편도), 11:00, 17:00 | ||||||
2 | 창 녕 | 창서,왕산,모전,장기,무솔,십이리,성산, 이천,운봉,원동방리,덕곡 | 가복 | 5 | ○창녕->가복 : 08:20, 14:10, | 2 |
◎가복->창녕 : 06:50(편도), 08:50, 14:50 | ||||||
3 | 창 녕 | 창서.십이리.이천.운봉.안심.연화.운봉. 방리.덕곡.가복 | 안심,가복 | 1 | ○창녕 -> 안심.가복 :18:20(편도) | 2-1 |
4 | 창 녕 | 창서,왕산,모전,장기,무솔,십이리,신안, 평지,퇴산,옥산 용산,유산,용호 | 목 단 | 2 | ○창녕->목단 : 13:30 | 4 |
◎목단->창녕 : 14:00 | ||||||
5 | 창 녕 | 창서,왕산,모전,장기,무솔,십이리, 신안, 평지,퇴산,옥산,용산,유산,용호 | 목 단 | 4 | ◎창녕->목단, 월포 : 07:10 17:40 | |
월 포 | ◎목단->월포,창녕 : 07:40 18:05 | |||||
6 | 창 녕 | 창서,왕산,모전,장기,무솔,십이리,대견, 월포,합리,신안 | 월 포 | 4 | ○창녕->월포 : 09:30, 12:50, | |
◎월포->창녕 : 09:50, 13:10 | ||||||
7 | 창 녕 | 도야,고암(중대),계팔,신기 | 감 리 | 14 | ○창녕->감리 : 06:50 08:00 09:20 10:30 11:30 12:50 14:00 15:30 17:40 19:00 | 6 |
◎감리->창녕 :07:15 08:25 09:50 11:00 12:00 13:20 14:30 16:00 18:10 19:20 | ||||||
8 | 창 녕 | 창서,왕산,모전,장기,무솔,십이리, 신안, 평지,퇴산,옥산,울기,계동,대곡,구미 | 이 방 | 6 | ○창녕->이방(옥야) : 07:40, 11:30, 15:30 | 3 |
(옥야) | ◎이방(옥야)->창녕 : 08:20, 12:20, 16:40 | |||||
9 | 감 리 | 감리,청간 | 청 간 | 10 | ○감리->청간 :07:10 09:40 13:10 15:50 18:00 | 6-1 |
◎청간->감리 :07:15 09:50 13:20 16:00 18:10 | ||||||
10 | 창 녕 | 도야,고암(중대),대암,간상 | 간 적 | 6 | ○창녕->간적 : 08:40, 12:00, 16:20 | |
◎간적->창녕 : 09:00, 12:20, 16:40 | ||||||
11 | 창 녕 | 도야,하리,만촌 | 원 촌 | 4 | ○창녕->원촌 : 06:50, 18:00 | |
◎원촌->창녕 : 07:10, 18:15 | ||||||
12 | 창 녕 | 도야,하리.만촌,원촌.고암,월미 | 상 월 | 6 | ○창녕->상월 : 09:30, 12:30, 15:00 | |
◎상월->창녕 : 10:00, 13:00, 15:30 | ||||||
13 | 창 녕 | 대지,월계(모전),신당,주매,소목,장재(우포늪),우만,내동,옥야(,죽전) | 이 방 | 25 | ○창녕->이방 : 07:00, 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20,13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:40, 19:00, | 9 |
(옥야) | ◎이방->창녕 : 07:10(편도), 08:20, 09:20, 10:20, 11:20, 12:20,13:20, 14:20, 15:20, 16:30, 17:20, 18:20, 19:30 | |||||
14 | 이 방 | 장천,우산,율지,학리,병배,장리 | 율 원 | 8 | ○이방->율원 : 08:45, 10:45, 12:45, 15:55 | 9-1 |
(옥야) | ◎율원->이방 : 09:00, 11:00, 13:00, 16:10 | |||||
15 | 이 방 | 내동,동산,석리,문방,현창 | 적 교 | 4 | ○이방->적교 : 07:30, 16:55 | |
(옥야) | ◎적교->이방 : 07:30, 16:45 | |||||
16 | 창 녕 | 직신,구미,대대(우포늪),마수원,팔락정,등대 | 적 교 | 20 | ○창녕->적교 : 07:00, 08:00(우), 10:00, 11:00, 12:00 14:00 15:00(우), 16:20 17:00 18:00 | |
◎적교->창녕 : 07:40, 08:40, 10:40(우), 11:40 12:40 14:40, 15:40, 17:10(우), 17:40, 18:20, 19:20(모곡) | ||||||
17 | 창 녕 | 직신,구미,대대(우포늪),마수원,팔락정, 등대,호포,모곡 | 모곡 | 8 | ○창녕->옥천 : 09:00, 13:00, 15:40, 19:00(적교) | |
(옥천) | ◎옥천->창녕 : 07:00(편도), 09:40, 13:40, 16:20 | |||||
18 | 창 녕 | 귀동,효정,관동,한터.우포늪 | 세 진 | 6 | ○창녕->세진 : 06:50, 13:30, 18:00 | |
◎세진->창녕 : 07:10, 13:50, 18:15 | ||||||
19 | 창 녕 | 용소,세거리,선소,거마,진창, 광산,신구, 미구,동정,화영,산지, 장가,월명,초곡, 석현,화전,퇴천 | 창 녕 | 3 | ○창녕->용소,광산,장마,퇴천,창녕 : 09:20(월명->장마.초곡 왕복운행) | |
◎창녕->퇴천,장가,장마,용소,창녕 11:00,15:20(월명->초곡왕복운행) | ||||||
20 | 창 녕 | 용소,세거리,선소,거마,진창, 광산,신구, 미구,환곡 | 동 정 | 3 | ○창녕->거마,광산,동정 : 07:00, 18:50(편도) | |
◎동정->광산,거마,환곡,창녕 : 07:20 | ||||||
21 | 창 녕 | 축협,읍파,청소년문화의집, 창성주유소,석현,외부,풍조,신전 | 작 달 | 12 | ○창녕->작달 : 07:00, 08:30, 12:20, 14:20, 16:40, 18:40 | |
◎작달->창녕 :07:20, 08:55, 12:45, 14:45, 17:05, 19:05 | ||||||
22 | 창 녕 | 퇴천,화전,석현,장가,산지,화영,장마,관동 | 영 산 | 2 | ○창녕->영산 : 07:35 | |
(장가) | ◎영산->창녕 : 19:00(장마.고곡.장가.창녕) | |||||
23 | 창 녕 | 여초,계성,계전,광계,절산,산지,장가,석현,화전,퇴천 | 창 녕 | 1 | ○창녕->창녕 : 13:10 | |
24 | 창 녕 | 퇴천,여초,신당,계성(계교),사리, 전평(노단이) | 옥 천 | 12 | ○창녕->옥천 : 07:00, 09:40(노단이), 12:00, 14:10, 15:50(노단이), 18:00 | |
◎옥천->창녕 : 07:25, 10:30, 12:30, 14:40, 16:30, 18:30 | ||||||
25 | 창 녕 | 여초,계성,계전,광계,절산,장가,산지,화영,장마,관동 | 영 산 | 2 | ○창녕->영산 : 17:10 | |
(절산) | ◎영산->창녕 : 07:50 | |||||
26 | 창 녕 | 한성병원,읍파,경찰서,청소년문화의집, 창녕중학교,창성주유소,퇴천,여초,화곡, 계교,명리,영산,죽사2구,덕곡 | 부 곡 | 20 | ○창녕->부곡 : 06:40, 08:00, 09:10, 09:50, 11:50, 12:50, 13:50 14:50, 16:10, 16:50, 17:40 | |
◎부곡->창녕 :09:10, 10:10, 10:50, 12:40, 13:30, 16:30, 17:00, 17:30, 19:30 | ||||||
27 | 창 녕 | 퇴천,여초,계성,명리,영산,덕곡,부곡,인교,비봉,구산,학포 | 노 리 | 4 | ○창녕->노리 : 07:30, 10:45 | |
◎노리->창녕 : 08:35, 11:50 | ||||||
28 | 창 녕 | 퇴천,여초,신당,계교,명리,영산,예리,덕곡 | 부 곡 | 3 | ○창녕->예리.부곡 : 08:00 | |
◎부곡->예리,창녕 : 08:15, 18:00 | ||||||
29 | 영 산 | 덕곡,부곡,인교,비봉,구산,학포, | 노 리 | 3 | ○영산->노리 :13:30, ->노리->예리,영산 :07:05(편도), 14:20 | |
30 | 부곡 | 덕곡,부곡,인교,비봉,학포노리 | 노 리 | 2 | ○부곡->,노리 부곡(영산): 16:40(부곡16:50) | |
부 곡 | ◎노리->학포,부곡 : 17:20 | |||||
31 | 부 곡 | 수다,인교,수성,비봉,구산,유산, 본포, 월계,연동,북면사무소 | 북면온천 | 6 | ○부곡->북면온천 : 07:10, 11:50, 15:30 | |
◎북면온천->부곡 : 07:30, 12:20, 15:50 | ||||||
32 | 영 산 | 예리,덕곡,부곡,인교,비봉,구산,학포,노리,본포,인교,부곡 | 예리 | 1 | ○영산->부곡,학포노리 : 18:10(바로회차, 부곡까지) | |
(부곡) | ||||||
33 | 창 녕 | 계성,영산,덕곡,부곡,온정,임해진,증산, 중길 | 상 길 | 2 | ○창녕->상길 : 18:20 | |
◎상길->창녕 : 07:10 | ||||||
34 | 영 산 | 예리,덕곡,부곡,임해진,길곡,상길.덕곡, 예리.영산 | 창 녕 | 1 | ○영산->예리,덕곡,부곡,증산,상길,,영산,창녕 : 13:00 | |
35 | 창 녕 | 계성,명리,영산,논리,우강,증산,임해진, 온정,부곡,덕곡 | 영 산 | 5 | ○창녕->길곡,영산 : 07:00, 08:30, 15:30 | |
◎영산->길곡,창녕 : 13:40, 18:00, | ||||||
36 | 창 녕 | 계성,명리,영산,논리,우강,신촌,길곡,청암,온정,부곡,덕곡,영산,계성,여초 퇴천 | 길 곡 | 1 | ○창녕->길곡,창녕 : 10:30 | |
창 녕 | ||||||
37 | 영 산 | 관동,장마,동정,고곡,반포 | 박 진 | 10 | ◎영산->박진 : 08:30, 11:30, 14:00 16:00 18:00 | |
◎박진->영산 : 07:00, 12:20, 14:50 16;50 18:30 | ||||||
38 | 박 진 | 반포,고곡,동정,장마,관동,영산, 계성, 여초,퇴천 | 창 녕 | 1 | ○박진->영산,창녕 : 09:20 | |
39 | 영 산 | 관동,장마,동정,고곡,수계,청단 | 청단 | 6 | ◎영산-청단 10:00 13:10, 17:00 | |
◎청단-영산 10:40 13:55 17:45 | ||||||
40 | 창 녕 | 퇴천,여초,계성,명리,영산, 도천, 신제1,2구,십자둑,송진1,2구 | 남 지 | 15 | ○창녕->남지 : 07:00, 08:50, 10:10, 12:20, 13:30 14:30, 16:30 ->지->창녕 : 07:50, 10:15, 11:10, 13:10, 14:10, 15:25, 17:10, 19:00(편도) | |
41 | 영 산 | 도천,십자둑,송진1.2구 | 남 지 | 3 | ○영산->남지 : 08:30, 18:30 ->남지->영산 : 08:20 | |
42 | 영 산 | 봉산,연포,작포,월령1구,월령2구 십자둑,송진2구,송진1구 | 남 지 | 6 | ○영산->월령, 남지 : 07:35, 12:00, 15:50 | |
◎남지->월령, 영산 : 09:50, 15:20, 18:00 | ||||||
43 | 영 산 | 신제3구,1구,2구,상대포 | 남 지 | 2 | ○영산->남지 : 15:20 ->남지->영산 : 13:10 | |
(신제) | ||||||
44 | 남 지 | 상대포,성사,아지,고곡,반포 | 박 진 | 8 | ○남지->박진 : 08:45, 12:00, 16:20, 19:00 | |
◎박진->남지 : 07:20 09:10, 12:40, 17:00 | ||||||
45 | 남 지 | 송진1구,송진2구,우강,오호,증산,임해진,온정 | 부 곡 | 5 | ○남지->부곡 : 08:20, 16:00 | |
◎부곡->남지 : 09:50, 14:30, 18:10 | ||||||
46 | 남 지 | 송진2구,우강,길곡,온정,부곡덕곡,영산 | 영 산 | 1 | ○남지->길곡,부곡 12:30 | |
(길곡) | ||||||
47 | 창 녕 | 신창여중,창녕농협,탐하 | 환 곡 | 4 | ○창녕->환곡 09:30, 14:30, 18:50 | |
◎환곡->창녕 07:40, 09:45, 14:45, | ||||||
48 | 영 산 | 구계리 | 6 | ○영산->구계리 , 08:40, 12:20, 17:30 | ||
◎구계리->영산 ,08:55, 12:35, 17:45 | ||||||
49 | 남지 | 상대포.신전.매전.도동.유리, | 장마 | 6 | ○남지->장마 , 09:30, 11:00, 17:30 | |
◎장마->남지 ,09:45 11:15, 17:45 | ||||||
50 | 영산 | 월평 | 광계 | 6 | ○영산->광계 , 09:10, 11:40, 16:30 | |
◎광계->영산 ,09:20 11:10, 16:40 | ||||||
51 | 이방 | 죽전 | 등림 | 6 | ○이방->등림 , 07:40, 11:40, 14:50 | |
◎등림->이방 ,08:10 12:10, 15:10 |
창녕군 건설교통과 교통담당 (☎055-530-1721)최종수정일 :2012.09.26
출처 : http://tour.cng.go.kr/sub/03_02_02.asp
No comments:
Post a Comment