출처 : http://www.busan.go.kr/SubPage.do?pageid=sub0508020907
자전거 무료대여소 운영 현황(12개소)
구분 | 장소 | 보유대수 | 탑승구간 | 개소일 | 운영시간 | 대여방법 | 연락처 | 위치도 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 12개소 | 1,180대 | ||||||
낙동강 사업본부 | 삼락생태공원 | 158대 | 5km | '03. 4. | 하절기 09:30~18:00 동절기 09:30~17:00 | 신분증 | 310-6027 | 위치도 보기 |
화명생태공원 | 175대 아동용 28대 | 4km | '09.11. | " | " | 309-4127 310-6026 | 위치도 보기 | |
맥도생태공원 | 100대 | 15km | '09. 9. | " | " | 941-9728 | 위치도 보기 | |
대저생태공원 | 100대 | 6km | '12.10. | " | " | 971-6011 310-6026 | 위치도 보기 | |
동래구 | 온천천 인공폭포 맞은편 | 51대 | 6km | '09. 9. | 09:00~17:00 (7, 12월 제외) | " | 550-4560 | 위치도 보기 |
금정구 | 온천장역 북측 공영주차장내 | 89대 | 2.5km | '09.10. | 09:30~16:30 (11~2월 평일) | " | 519-4557 519-4554 | 위치도 보기 |
연제구 | 온천천시민공원 | 58대 | 2.9km | '09. 9. | 09:00~17:00 | " | 665-4982 | 위치도 보기 |
수영구 | 민락동 (구)청구마트 | 30대 | 6km | '11. 7. | 동절기 10:00~17:00 하절기 10:00~19:00 | " | 610-4555 | 위치도 보기 |
남천삼익비치@ 301동 앞 | 70대 | 6km | '12. 10. | " | " | 610-4555 | 위치도 보기 | |
해운대구 | 좌수영교 | 50대 | 8.42km | '13. 3. | 09:00~17:00 | " | 749-4511 | 위치도 보기 |
사하구 | 을숙도상단부 | 124대 아동용 51대 | 3km | '09. 7. | 09:30~16:00 (월요일휴무) | " | 220-4838 | 위치도 보기 |
사상구 | 경전철사상역 | 96대 | 12km | '11. 9. | 09:00~18:00 | " | 310-4555 | 위치도 보기 |
No comments:
Post a Comment